Prestressed concrete (PC) kila laina hoʻomaha haʻahaʻa
● Hiki ke kaʻawale ka laina mai ka laina kaha kiʻi a i ʻole i hui pū ʻia me ka laina kaha kiʻi
● ʻElua mau pahu huki huki i luna me ka hoʻokele kaʻa ikaika
● Imi induction hoʻoneʻe no ka uea thermo stabilization
● Kiʻekiʻe ka pono pahu wai no ka uea hoʻoluʻu
● ʻAno ʻano pā pālua no ka hōʻiliʻili uea mau
'ikamu | Unite | Hōʻike |
Nui huahana uea | mm | 4.0-7.0 |
Ka māmā hoʻolālā laina | m/min | 150m/min no 7.0mm |
Ka nui spool uku | mm | 1250 |
ʻO ka mana hoʻoheheʻe mua | KW | 200 |
ʻO ke anawaena kapena hoʻopaʻapaʻa | mm | 3200 |
Ka mamao neʻe o ka umu wela | m | 12 |
Ka mana o ka umu wela | KW | 300 |
Ka lōʻihi o ka pahu hoʻoluʻu | mm | 4500 |
Max.Anawaena o ka wili lawe | mm | 2800 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou