Horizontal DC Resistance Annealer
Huahana
• hiki ke koho 'ia ka volta annealing no ka ho'okō 'ana i nā koi uea like 'ole
• hoʻolālā ala uwea hoʻokahi a ʻelua paha e hālāwai me ka mīkini kaha kiʻi ʻokoʻa
Ka pono
• ka hoʻoluʻu wai o ka huila pili mai loko a i waho hoʻolālā e hoʻomaikaʻi maikaʻi i ke ola lawelawe o nā bearings a me ke apo nikela.
ʻAno | TH5000 | STH8000 | TH3000 | STH3000 |
Ka helu o na uwea | 1 | 2 | 1 | 2 |
Launa Ø komo [mm] | 1.2-4.0 | 1.2-3.2 | 0.6-2.7 | 0.6-1.6 |
Max.wikiwiki [m/sec] | 25 | 25 | 30 | 30 |
Max.mana hoʻopili (KVA) | 365 | 560 | 230 | 230 |
Max.ka uila hoʻopili (V) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Max.ke au hoopili (A) | 5000 | 8000 | 3000 | 3000 |
Pūnaehana pale | ka hau hau |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou