ʻOkoʻa ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi ʻAlua Spoole me ka Pūnaehana hoʻololi ʻakomi piha
Huahana
• piha 'akomi hoʻololi spool nenoaiu no ka hana mau
Ka pono
• ka pale ʻana i ke ea, ka hoʻomalu ʻana o ka traverse overshoot a me ka pale ʻana o ka traverse rack overshoot protection etc.
| ʻAno | WS630-2 |
| Max. wikiwiki [m/sec] | 30 |
| Launa Ø komo [mm] | 0.5-3.5 |
| Max. spool flange dia. (mm) | 630 |
| Min barrel dia. (mm) | 280 |
| Min bore dia. (mm) | 56 |
| Max. kaumaha spool nui (kg) | 500 |
| Ka mana kaʻa (kw) | 15*2 |
| Kaʻina kaʻa | Paleki diski |
| Nui mīkini (L*W*H) (m) | 3*2.8*2.2 |
| Kaumaha (kg) | Ma kahi o 4,000 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou





